| Mục | Đường kính (mm) | |||
| 0,05-0,09 | 0,09-0,25 | 0,25-0,50 | 0,50-2,00 | |
| Dung sai (mm) | ±0,002 | ±0,003 | ±0,004 | ±d% |
| Điện trở suất tối đa (Ωmm2/m) | 0,017241 (Mềm) | |||
| 0,01796 (Khó) | ||||
| Độ giãn dài tối thiểu (%) | 13 | 18 | 20 | 25 |
| Độ bền kéo (MPa) | Mềm:>196; Cứng:350 | |||
| Độ dày lớp phủ (um) | 0,3-10,0um | |||
| Vẻ bề ngoài | Không có vết xước, vết dầu, đồng lộ ra, oxy hóa, v.v. | |||
| Đóng gói | 5 inch, 8 inch, 9 inch, Loại 300, Loại 400, v.v. | |||
| Nhận xét | Theo yêu cầu của khách hàng | |||
150 0000 2421