Dây dẹt Constantan mới bằng đồng hợp kim niken 6j11 0,4*2mm
Đặc điểm | Điện trở suất (200C μ Ω . m) | Nhiệt độ làm việc tối đa (0C) | Độ bền kéo (Mpa) | Điểm nóng chảy (0C) | Mật độ ( g/cm3) | TCR x10-6/ 0C (20~600 0C) | EMF so với Cu (μ V/ 0C) (0~100 0C) |
Danh pháp hợp kim | |||||||
NC003 (CuNi1) | 0,1 | 200 | ≥ 250 | 1095 | 8,9 | < 100 | -12 |
Tính chất vật lý | Hệ mét | Bình luận |
Tỉ trọng | 8,94 g/cc | |
Tính chất cơ học | Hệ mét | Bình luận |
Độ bền kéo, Tối đa | 262 – 531 MPa | |
Độ bền kéo, Giới hạn chảy | 276 – 524 MPa | Tùy thuộc vào tính khí |
Độ giãn dài khi đứt | 46,0% | ở mức 50,8 mm. |
Mô đun đàn hồi | 115 GPa | |
Tỷ lệ Poisson | 0,310 | Đã tính toán |
Khả năng gia công | 20% | UNS C36000 (đồng thau cắt tự do) = 100% |
Mô đun cắt | 44,0 GPa | |
Tính chất điện | Hệ mét | Bình luận |
Điện trở suất | 0,0000120 ohm-cm @Nhiệt độ 20,0 ° C | |
Tính chất nhiệt | Hệ mét | Bình luận |
CTE, tuyến tính | 17,5 µ m/m-° C @Nhiệt độ 20,0 – 300 ° C | |
Nhiệt dung riêng | 0,380 J/g-°C | |
Độ dẫn nhiệt | 64,0 W/mK @Nhiệt độ 20,0 ° C | |
Điểm nóng chảy | < = 1125 ° C | Chất lỏng |
Chất lỏng | 1125 ° C | |
Xử lý thuộc tính | Hệ mét | Bình luận |
Nhiệt độ ủ | 565 – 815 °C | |
Nhiệt độ làm việc nóng | 815 – 950 °C | |
Thuộc tính của các thành phần thành phần | Hệ mét | Bình luận |
Đồng, Cu | > = 91,2% | |
Sắt, Fe | 1,30 – 1,70% | |
Chì, Pb | < = 0,050% | |
Mangan, Mn | 0,30 – 0,80% | |
Niken, Ni | 4,80 – 6,20% | |
Kẽm, Zn | < = 1,0% |
Hàm lượng hóa học CuNi44, %
Ni | Mn | Fe | Si | Cu | Khác | Chỉ thị ROHS | |||
Cd | Pb | Hg | Cr | ||||||
44 | 1% | 0,5 | - | Bal | - | ND | ND | ND | ND |
Tính chất cơ học
Nhiệt độ dịch vụ liên tục tối đa | 400ºC |
Điện trở suất ở 20ºC | 0,49±5%ohm mm2/m |
Tỉ trọng | 8,9 g/cm3 |
Độ dẫn nhiệt | -6(Tối đa) |
Điểm nóng chảy | 1280ºC |
Độ bền kéo, N/mm2 ủ, Mềm | 340~535 Mpa |
Độ bền kéo, N/mm3 cán nguội | 680~1070 Mpa |
Độ giãn dài (ủ) | 25%(Tối thiểu) |
Độ giãn dài (cán nguội) | ≥Min)2%(Min) |
EMF so với Cu, μV/ºC (0~100ºC) | -43 |
Cấu trúc vi mô | austenit |
Tính chất từ tính | Không |
150 0000 2421