Giá bán sẵn: Dải phẳng tròn 0Cr25Al5 kích thước 1mm*10mm, bề mặt sáng bóng.
1. Giới thiệu
Hợp kim FeCrAl được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng ở nhiệt độ cao.
Constantan [Cu55Ni45] có hệ số nhiệt độ của điện trở suất thấp và là một hợp kim đồng, dễ hàn. Các hợp kim có điện trở suất không đổi khác bao gồm manganin [Cu86Mn12Ni2], Cupron [Cu53Ni44Mn3] và Evanohm.
Họ hợp kim niken-crom Evanohm [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si] có điện trở cao, hệ số nhiệt độ điện trở thấp, suất điện động (điện thế Galvani) thấp khi tiếp xúc với đồng, độ bền kéo cao và cũng rất ổn định đối với quá trình xử lý nhiệt.
2. Thông số kỹ thuật:
| Cấp | Thành phần hóa học chính | Nhiệt độ cao nhất ℃ | Điện trở suất µΩ.m | Điểm nóng chảy (℃) | Độ bền kéo N/mm² | Bài diễn văn % | Cuộc sống lao động h/℃ | Từ tính của cải | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1,23±0,06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | từ tính |
| OCr25Al5 | 23-26 | 4,5-6,5 | - | - | 1250 | 1,42±0,07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | từ tính |
| OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1,43±0,07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | từ tính |
| OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1,53±0,07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | từ tính |
| KSC | 26,8-27,8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1,44±0,05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | từ tính |
| Cr20Ni80 | 20-23 | - | Nghỉ ngơi | ≤1.0 | 1200 | 1,09±0,05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Không từ tính |
| Cr30Ni70 | 30 | - | Nghỉ ngơi | ≤1.0 | 1250 | 1,18±0,05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Không từ tính |
| Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Nghỉ ngơi | 1150 | 1,12±0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Không từ tính |
| Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Nghỉ ngơi | 1100 | 1,04±0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Từ tính yếu |
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Nghỉ ngơi | 1100 | 1,04±0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Từ tính yếu |
3.
| Vật liệu | Điện trở suất (ohm-cmil/ft) | Điện trở suất (10-6ohm-cm) |
|---|---|---|
| Nhôm | 15,94 | 2.650 |
| Thau | 42.1 | 7.0 |
| Cacbon (vô định hình) | 23 | 3,95 |
| Constantan | 272,97 | 45,38 |
| Đồng | 10.09 | 1,678 |
| Sắt | 57,81 | 9,61 |
| Mangan | 290 | 48,21 |
| Molypden | 32.12 | 5,34 |
| Nichrome | 675 | 112.2 |
| Nichrome V | 650 | 108.1 |
| Niken | 41,69 | 6,93 |
| Bạch kim | 63,16 | 10,5 |
| Thép không gỉ (304) | 541 | 90 |
| Thép (0,5% cacbon) | 100 | 16,62 |
| Kẽm | 35,49 | 5,90 |
150 0000 2421