14 AWGĐồng nguyên chất Dây nhiều sợiĐể dệt
Dây đồng thường được kéo từ thanh đồng cán nóng mà không cần ủ (nhưng dây nhỏ hơn có thể cần ủ trung gian) và có thể được sử dụng để dệt lưới, cáp, bộ lọc chổi đồng, v.v.
Công dụng: được sử dụng rộng rãi trong lọc công nghiệp, dầu khí, hóa chất, in ấn, cáp và các ngành công nghiệp khác
Là một chất dẫn điện (độ dẫn điện của đồng là 99, giá thành củadây đồngthấp và được sản xuất rộng rãi nên nó thay thế bạc làm chất dẫn điện).
Cách sử dụng | Được sử dụng trong nhiều bộ phận có khả năng kéo sâu, chẳng hạn như phần cứng, bộ phận tản nhiệt, lò xo, bu lông, ren và bộ phận máy móc, v.v. |
Các đặc điểm chính | Độ dẻo tuyệt vời khi gia công nguội, độ đàn hồi và độ bền cao. |
Tính khí | M, Y2, Y, Y4 |
Phạm vi sản xuất | Dây: 2.0mm~12.0mm Thanh: 2.0mm~60mm Đường kính: 2mm~100mm Chiều dài: 2m~3,5m |
Cấp hợp kim | Cu | Chì | Al | Fe(Tối đa) | Sn | Kẽm | Tổng tạp chất |
H80 | 78,5~81,5 | 0,05 | - | 0,05 | - | REM | 0,3 |
H70 | 68,5~71,5 | 0,03 | - | 0,1 | - | REM | 0,3 |
H68 | 67,0~70,0 | 0,03 | - | 0,1 | - | REM | 0,3 |
H65 | 63,0~68,5 | 0,09 | - | 0,07 | - | REM | 0,45 |
H63 | 62,0~65,0 | 0,08 | - | 0,15 | - | REM | 0,5 |
H62 | 60,5~63,5 | 0,08 | - | 0,15 | - | REM | 0,5 |
H59 | 57,0~60,0 | 0,5 | - | 0,3 | - | REM | 1.0 |
C2600 | 68,5~71,5 | 0,05 | - | 0,05 | - | REM | - |
C2700 | 63,0~67,0 | 0,05 | - | 0,05 | - | REM | - |
C2720 | 62,0~64,0 | 0,07 | - | 0,07 | - | REM | - |
C2800 | 59,0~63,0 | 0,1 | - | 0,07 | - | REM | - |
150 0000 2421